Page 84 - Каталог Материалы для мебели 2025
P. 84
HANDY
коллекция мебельных ручек
Артикул Материал Покрытие
R6603A.32BGQ алюминий браш. графит 18 40 49,5 32 50
R6603A.96BGQ алюминий браш. графит 18 40 120 96 25
R6603A.160BGQ алюминий браш. графит 18 40 200 160 25
R6603A.224BGQ алюминий браш. графит 18 40 300 224 25
R6603A.384BGQ алюминий браш. графит 18 40 447 384 25
R6603A.480BGQ алюминий браш. графит 18 40 597 480 25
R6603A.824BGQ алюминий браш. графит 18 40 897 824 25
R6603A.1056BGQ алюминий браш. графит 18 40 1200 352х3 25
Артикул Материал Покрытие ЛИЦЕВАЯ ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
R6603A.32BLQ алюминий матовый черный 18 40 49,5 32 50
R6603A.96BLQ алюминий матовый черный 18 40 120 96 25
R6603A.160BLQ алюминий матовый черный 18 40 200 160 25
R6603A.224BLQ алюминий матовый черный 18 40 300 224 25
R6603A.384BLQ алюминий матовый черный 18 40 447 384 25
R6603A.480BLQ алюминий матовый черный 18 40 597 480 25
R6603A.824BLQ алюминий матовый черный 18 40 897 824 25
R6603A.1056BLQ алюминий матовый черный 18 40 1200 352х3 25
Артикул Материал Покрытие
R6603A.32CMQ алюминий мат. алюминий 18 40 49,5 32 50
R6603A.96CMQ алюминий мат. алюминий 18 40 120 96 25
R6603A.160CMQ алюминий мат. алюминий 18 40 200 160 25
R6603A.224CMQ алюминий мат. алюминий 18 40 300 224 25
R6603A.384CMQ алюминий мат. алюминий 18 40 447 384 25
R6603A.480CMQ алюминий мат. алюминий 18 40 597 480 25
R6603A.824CMQ алюминий мат. алюминий 18 40 897 824 25
R6603A.1056CMQ алюминий мат. алюминий 18 40 1200 352х3 25
Артикул Материал Покрытие
R6603A.32BSHQ алюминий шампань 18 40 49,5 32 50
R6603A.96BSHQ алюминий шампань 18 40 120 96 25
R6603A.160BSHQ алюминий шампань 18 40 200 160 25
R6603A.224BSHQ алюминий шампань 18 40 300 224 25
R6603A.384BSHQ алюминий шампань 18 40 447 384 25
R6603A.480BSHQ алюминий шампань 18 40 597 480 25
R6603A.824BSHQ алюминий шампань 18 40 897 824 25
R6603A.1056BSHQ алюминий шампань 18 40 1200 352х3 25
ametist-store.ru 83

